메뉴바로가기
메인메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

대여요금안내

※ 수입차 전차종 신차견적은 직접문의 바랍니다.

RENT24 사이트가 새롭게 바뀌었습니다.
새로워진 요금표를 지금 바로 확인해 보세요.↓

수입/스포츠카 재렌트

(단위: 원, 부가세 별도)

번호 차종 유종 색상 연식 대여료
1일 1개월 12개월 24개월
1 벤츠 CLA200 휘발유 화이트 2018 150,000 1,700,000 1,400,000 1,250,000
2 벤츠 C200 휘발유 화이트 2018 170,000 1,800,000 1,400,000 1,250,000
3 벤츠 C200 디젤 화이트 2019 180,000 2,000,000 1,600,000 1,300,000
4 벤츠 E200 휘발유 화이트 2019 200,000 2,100,000 1,650,000 1,400,000
5 벤츠 E250 휘발유 화이트 2021 250,000 2,300,000 1,800,000 1,500,000
6 벤츠 E300 후발유 화이트 2020 230,000 2,300,000 1,800,000 1,600,000
7 벤츠 E220 디젤 화이트 2019 230,000 2,300,000 1,800,000 1,600,000
8 벤츠 E350 휘발유 화이트 2019 270,000 2,700,000 2,000,000 1,800,000
9 벤츠 CLS250 휘발유 화이트 2019 230,000 2,600,000 1,900,000 1,700,000
10 벤츠 CLS350 휘발유 화이트 2020 270,000 3,000,000 2,200,000 1,900,000
11 벤츠 CLS400 휘발유 화이트 2020 330,000 3,500,000 2,800,000 2,400,000
12 벤츠 S400 휘발유 블랙 2018 380,000 4,000,000 3,200,000 2,800,000
13 벤츠 S450 휘발유 블랙 2019 400,000 4,500,000 3,600,000 3,200,000
14 벤츠 S500 휘발유 블랙 2020 450,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000
15 벤츠 S560 휘발유 블랙 2019 550,000 5,500,000 4,300,000 3,800,000
16 벤츠 GLE350 디젤 화이트 2019 270,000 3,200,000 2,800,000 2,500,000
17 BMW 320d 디젤 화이트 2018 170,000 1,700,000 1,300,000 1,150,000
18 BMW 320d 디젤 실버 2019 180,000 1,800,000 1,400,000 1,250,000
19 BMW 520d 디젤 화이트 2019 230,000 2,300,000 1,800,000 1,500,000
20 BMW 520d 디젤 실버 2019 230,000 2,300,000 1,800,000 1,500,000
21 BMW 530i 휘발유 화이트 2019 220,000 2,400,000 2,000,000 1,600,000
22 BMW 530i Xdrive 휘발유 블랙 2019 230,000 2,400,000 2,100,000 1,650,000
23 BMW 730d 디젤 블랙 2018 320,000 3,400,000 3,000,000 2,600,000
24 BMW 730Ld Xdrive 디젤 블랙 2019 370,000 3,800,000 3,200,000 2,800,000
25 BMW 740Li 휘발유 블랙 2019 370,000 4,000,000 3,500,000 3,200,000
26 BMW 750Li 휘발유 블랙 2018 400,000 4,200,000 3,500,000 3,200,000
27 BMW X4 디젤 블랙 2018 280,000 3,000,000 2,500,000 2,200,000
28 BMW X5 디젤 블랙 2020 300,000 3,500,000 2,800,000 2,500,000
29 BMW X6 디젤 블랙 2019 380,000 3,800,000 3,100,000 2,800,000
30 아우디 A4 디젤 화이트 2019 170,000 1,800,000 1,500,000 1,300,000
31 아우디 A6 디젤 실버 2018 220,000 2,300,000 2,000,000 1,600,000
32 아우디 A6 휘발유 화이트 2018 220,000 2,300,000 2,100,000 1,700,000
33 아우디 A7 휘발유 화이트 2019 250,000 2,800,000 2,400,000 2,100,000
34 아우디 A8 휘발유 블랙 2018 380,000 3,500,000 2,800,000 2,500,000
35 아우디 Q7 디젤 화이트 2019 350,000 3,500,000 2,700,000 2,200,000
36 포르쉐 카이엔 휘발유 화이트 2020 350,000 3,800,000 3,300,000 3,000,000
37 포르쉐 카이엔 디젤 화이트 2021 350,000 3,800,000 3,000,000 2,600,000
38 포르쉐 마칸S 디젤 블랙 2018 300,000 3,000,000 2,600,000 2,300,000
39 렉서스  ES300h 휘발유 화이트 2018 230,000 2,200,000 1,800,000 1,550,000
40 혼다 CRV 휘발유 화이트 2018 160,000 1,600,000 1,100,000 850,000
41 레인지로버 이보크 디젤 화이트 2018 220,000 2,500,000 2,400,000 1,800,000
42 디스커버리 스포츠 디젤 실버 2018 200,000 2,000,000 1,800,000 1,500,000
43 랜트로버 디스커버리4 디젤 화이트 2019 320,000 3,300,000 2,700,000 2,300,000
44 익스플로러밴 9인승 디젤 화이트 2019 280,000 3,000,000 2,500,000 2,200,000
45 스타크래프트밴 9인승 디젤 블랙 2019 280,000 3,000,000 2,500,000 2,200,000
46 재규어 XE 디젤 실버 2018 180,000 1,800,000 1,600,000 1,300,000
47 재규어 XF 디젤 실버 2018 230,000 2,300,000 1,925,000 1,559,000
48 미니 디젤 화이트 2020 160,,000 1,800,000 1,500,000 1,300,000
49 미니쿠퍼 디젤 아이보리 2019 200,000 2,000,000 1,700,000 1,400,000
50 미니 컨버터블 디젤 레드 2020 220,000 2,200,000 1,900,000 1,600,000

스포츠카 대여요금

번호 차종 유종 등록일 대여료
1일 1개월
1 BMW 430i컨버터블 휘발유 2019  300,000 3,300,000
2 미니 컨버터블 휘발유 2018  200,000 1,600,000
 3  머스탱 컨버  휘발유  2019  200,000  1,600,000
4  스팅어  가솔린  2020  200,000 1,800,000 
5 포르쉐 박스터 휘발유 2019  300,000 3,300,000
 6  포르쉐 박스터s 디젤 2019  350,000  3,800,000
 7  마세라티 기블리  디젤  2019  300,000  3,300,000
 8  기블리s  휘발유  2019  350,000  3,800,000
 9  비엠 m4  휘발유  2018  300,000  3,320,000
 10 아우디 A5 스포츠팩  휘발유  2018  200,000  2,500,000
 11 파나메라 디젤5  디젤  2018  550,000 6,500,000
 12  벤츠 S63 AMG  휘발유  2018  550,000  7,300,000
 13 벤틀리 플라잉스퍼  휘발유  2018  1,000,000  16,000,000
 14  페라리 F12 베를린네타  휘발유  2020  1,300,000  24,000,000
 15 람보르기니 우라칸LP580-2  휘발유  2019  1,000,000  17,000,000
 16  아우디 R8 스파이더  휘발유  2018  700,000  12,000,000
17   벤츠 CLS63 AMG  휘발유    2018  450,000  6,200,000
18 벤츠 SLK 200 휘발유 2018  260,000 2,300,000
19 벤츠 E300 카브리올레 휘발유 2019  260,000 3,200,000
20 아우디 A5 카브리올레 휘발유 2018  280,000 2,300,000

※ 상기 요금은 만 26세이상, 2년이상 운전경력 기준이며, 신용등급에 따라 대여료가 변동될 수 있습니다.

※ 고객 제일주의 RENT24는 협력업체와 공동으로 전국 어디서나 이용할 수 있는 저렴하고 합리적인 중개 서비스를 제공하고 있습니다.