※ 수입차 신차 장기렌트는 전화문의 바랍니다.
※ 표기된 차종 이외의 모든 차량 출고 가능합니다.
※ 48개월, 선납금 30% 기준 월 대여료입니다.
(단위: 원, 부가세 별도)
차종 | 등급 | 유종 | 차량가(만원) | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
---|---|---|---|---|---|---|
캐스퍼 | 1.0 스마트 | 가솔린 | 13,850,000 | 191,070 | 215,610 | 222,920 |
더뉴 모닝 | 1.0 트렌디 | 가솔린 | 12,200,000 | 195,580 | 233,210 | 244,332 |
레이 | 1.0 가솔린 스탠다드 | 가솔린 | 13,900,000 | 205,480 | 256,100 | 264,646 |
아반떼 | 스마트 | 가솔린 | 19,750,000 | 231,300 | 264,600 | 271,400 |
LPG 스마트 | LPG | 20,080,000 | 277,530 | 322,539 | 322,610 | |
하이브리드 스마트 | 하이브리드 | 25,970,000 | 257,840 | 263,190 | 268,620 | |
더 뉴 K3 | 1.6 트렌디 | 가솔린 | 17,650,000 | 231,990 | 252,490 | 264,610 |
쏘나타 | 쏘나타 디엣지 가솔린 프리미엄 | 가솔린 | 28,080,000 | 299,750 | 317,410 | 322,470 |
쏘나타 디엣지 LPG 2.0 | LPG | 25,460,000 | 295,460 | 338,790 | 376,610 | |
쏘나타 디엣지 하이브리드 프리미엄 | 하이브리드 | 33,300,000 | 320,540 | 325,830 | 346,720 | |
K5 DL3 | 2.0 가솔린 트렌디 |
가솔린 |
24,180,000 | 276,980 | 287,980 | 308,710 |
2.0 LPI 렌터카 스탠다드 | LPG | 21,200,000 | 271,260 | 319,490 | 339,257 | |
하이브리드 스탠다드 | 하이브리드 | 29,850,000 | 293,040 | 326,140 | 331,720 | |
K8 | 2.5 가솔린 노블레스 라이트 | 가솔린 | 33,430,000 | 306,680 | 325,300 | 347,380 |
3.5 LPI 렌터카 스탠다드 | LPG | 29,100,000 | 333,740 | 395,210 | 408,800 | |
하이브리드 노블레스 라이트 | 하이브리드 | 39,100,000 | 311,190 | 336,720 | 344,320 | |
K9 | The new K9 3.8 가솔린 플래티넘 | 가솔린 | 58,150,000 | 667,150 | 675,832 | 681,850 |
투싼 | 1.6 가솔린 | 가솔린 | 26,030,000 | 261,360 | 317,900 | 322,620 |
2.0 디젤 | 디젤 | 28,190,000 | 322,300 | 322,410 | 347,510 | |
1.6 하이브리드 | 하이브리드 | 31,700,000 | 268,070 | 299,530 | 313,410 | |
셀토스 | 1.6 가솔린 터보 트렌디 | 가솔린 | 21,860,000 | 229,790 | 271,210 | 278,220 |
니로 SG2 하이브리드 | 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 28,560,000 | 226,380 | 278,750 | 297,250 |
코나 | 1.6 하이브리드 | 하이브리드 | 31,420,000 | 289,740 | 296,180 | 297,090 |
1.6 가솔린 | 가솔린 | 25,560,000 | 267,630 | 305,290 | 314,240 | |
스포티지 NQ5 | 1.6 가솔린 터보 트렌디 | 가솔린 | 24,920,000 | 267,080 | 279,900 | 300,810 |
2.0 디젤 트렌디 | 디젤 | 27,440,000 | 308,110 | 310,180 | 330,430 | |
하이브리드 1.6 터보 프레스티지 | 하이브리드 | 33,310,000 | 280,390 | 299,220 | 321,670 | |
신형 쏘렌토 MQ4 |
2.5 터보 가솔린 트렌디 | 휘발유 | 30,240,000 | 283,250 | 302,110 | 323,270 |
2.2 디젤 트렌디 5인승 | 디젤 | 31,970,000 | 326,590 | 326,840 | 346,250 | |
하이브리드 1.6 터보 프레스티지 5인승 | 하이브리드 | 37,730,000 | 296,780 | 326,640 | 333,790 | |
신형 싼타페 MX5 | 가솔린 2.5 | 가솔린 | 32,770,000 | 328,020 | 344,990 | 387,430 |
하이브리드 | 하이브리드 | 34,850,000 | 323,070 | 363,000 | 387,430 | |
더뉴 팰리세이드 | 2.2 디젤 | 디젤 | 40,440,000 | 376,420 | 397,730 | 440,090 |
모하비 더마스터 | 3.0 디젤 플래티넘 5인승 | 디젤 | 50,540,000 | 516,340 | 537,240 | 537,620 |
그랜저 GN7 | 가솔린 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 37,430,000 | 328,240 | 352,440 | 379,360 |
3.5 LPG 프리미엄 | LPG | 38,910,000 | 354,640 | 436,260 | 441,770 | |
1.6 하이브리드 프리미엄 | 하이브리드 | 44,090,000 | 358,330 | 372,300 | 388,070 | |
제네시스 G70 | 2.5 터보 | 가솔린 | 43,470,000 | 449,900 | 499,313 | 505,890 |
제네시스 G80 | 2.5 | LPG | 55,480,000 | 456,830 | 521,140 | 570,210 |
제네시스 G90 | 3.5 | 가솔린 | 94,450,000 | 856,130 | 964,510 | 972,758 |
제네시스 GV70 | 2.5 터보 | 가솔린 | 49,400,000 | 430,760 | 451,760 | 476,930 |
제네시스 GV80 |
2.5 | 가솔린 | 64,780,000 | 522,610 | 551,010 | 597,200 |
3.0 디젤 | 디젤 | 68,740,000 | 625,790 | 656,220 | 660,430 | |
카니발 | 9인승 디젤 | 디젤 | 33,750,000 | 277,530 | 334,970 | 372,220 |
스타리아 | 투어러 9인승 디젤 | 디젤 | 31,690,000 | 334,950 | 393,240 | 405,030 |
코나 | 코나 SX2 일렉트릭 롱레인지 프리미엄 | 전기 | 50,610,000 | 287,430 | 355,680 | 557,887 |
올뉴 니로 EV | 니로 SG2 EV 에어 | 전기 | 51,710,000 | 275,000 | 376,750 | 379,330 |
EV6 | 롱레인지 에어 | 전기 | 58,240,000 | 288,090 | 362,880 | 457,810 |
EV9 | EV9 2WD 에어 6인승 | 전기 | 77,770,000 | 583,440 | 587,620 | 607,340 |
아이오닉5 | 아이오닉5 롱레인지 익스클루시브 | 전기 | 57,620,000 | 302,720 | 345,090 | 401,040 |
아이오닉6 | 아이오닉6 롱레인지 익스클루시브 | 전기 | 59,690,000 | 318,560 | 370,430 | 449,730 |
제네시스 GV60 | GV60 5인승 스탠다드 | 전기 | 69,150,000 | 476,610 | 515,350 | 555,400 |