※ 고객 제일주의 RENT24는 협력업체와 공동으로 전국 어디서나 이용할 수 있는 저렴하고 합리적인 중계 서비스를 제공하고 있습니다.
※ 수입차 신차 장기렌트는 전화문의 바랍니다.
※ 표기된 차종 이외의 모든 차량 출고 가능합니다.
(단위: 원, 부가세 별도)
차종 | 등급 | 유종 | 차량가(만원) | 대여료 | |
---|---|---|---|---|---|
60개월 | 48개월 | ||||
모닝 어반 | 1.0 가솔린 스탠다드 | 휘발유 | 1205 | 231,000 | 245,000 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 휘발유 | 1355 | 251,100 | 266,700 | |
1.0 가솔린 시그니처 | 휘발유 | 1520 | 269,700 | 287.100 | |
레이 | 1.0 가솔린 스탠다드 | 휘발유 | 1355 | 259,900 | 275,700 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 휘발유 | 1475 | 278,900 | 297.100 | |
더뉴 스파크 | LS 베이직 C-Tech | 휘발유 | 1156 | 239.500 | 256.400 |
LS C-Tech | 휘발유 | 1234 | 250,800 | 268,700 | |
★아이오닉5 | 롱레인지 익스클루시브 |
전기 |
5207 | 488,900 | 506,900 |
롱레인지 프레스티지 | 전기 | 5703 | 546,300 | 569,700 | |
롱레인지 익스클루시브 4WD | 전기 | 5501 | 524,000 | 545,400 | |
★아반떼 CN7 | 스마트스트림 가솔린 1.6 스마트 | 휘발유 | 1717 | 267,800 | 281,100 |
스마트스트림 가솔린 1.6 모던 | 휘발유 | 1948 | 295,000 | 309,700 | |
스마트스트림 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 휘발유 | 2453 | 359,700 | 381,500 | |
Lpi 1.6 렌터카 스타일 | LPG | 1775 | 295,100 | 311,400 | |
★아반떼 CN7 하이브리드 | 스마트 | 휘발유 | 2299 | 308,700 | 322,500 |
모던 | 휘발유 | 2485 | 328,500 | 343,300 | |
인스퍼레이션 | 휘발유 | 2942 | 377,000 | 394,600 | |
★EV6 | 롱레인지 에어 | 전기 | 5353 | 499,900 | 518,700 |
롱레인지 GT-Line | 전기 | 5938 | 567,300 | 592,400 | |
★The new K3 | 1.6 가솔린 트렌디 | 휘발유 | 1738 | 276,900 | 291,400 |
1.6 가솔린 프레스티지 | 휘발유 | 1958 | 304,700 | 321,600 | |
1.6 가솔린 노블레스 | 휘발유 | 2238 | 342,200 | 362,700 | |
쏘나타 DN8 | 센슈어스 2.0 가솔린 모던 | 휘발유 | 2547 | 372,000 | 393,600 |
센슈어스 2.0 가솔린 프리미엄 플러스 | 휘발유 | 2795 | 400,800 | 424,800 | |
센슈어스 2.0 가솔린 인스퍼레이션 | 휘발유 | 3318 | 470,500 | 502,100 | |
쏘나타 DN8 LPG | 스마트스트림 L2.0 렌터카 스타일 | LPG | 2171 | 334,000 | 351,600 |
스마트스트림 L2.0 렌터카 스마트 | LPG | 2431 | 369,200 | 390,200 | |
쏘나타 DN8 하이브리드 | 모던 | 휘발유 | 3012 | 392,500 | 411,500 |
프리미엄 플러스 | 휘발유 | 3249 | 419,300 | 441,100 | |
인스퍼레이션 | 휘발유 | 3778 | 484,700 | 513,700 | |
K5 DL3 | 2.0 가솔린 트렌디 | 휘발유 | 2381 | 347,400 | 367,500 |
2.0 가솔린 프레스티지 | 휘발유 | 2631 | 376,600 | 398,700 | |
1.6 가솔린 터보 트렌디 | 휘발유 | 2459 | 356,400 | 377,100 | |
1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 휘발유 | 2749 | 390,300 | 413,400 | |
★K5 DL3 LPG | 2.0 LPI 렌터카 스탠다드 | LPG | 2100 | 316,400 | 332,000 |
2.0 LPI 렌터카 트렌디 | LPG | 2385 | 352,800 | 372,000 | |
★K5 DL3 하이브리드 | 트렌디 | 휘발유 | 2904 | 375,900 | 395,300 |
프레스티지 | 휘발유 | 3110 | 398,100 | 418,900 | |
노블레스 | 휘발유 | 3311 | 420,000 | 442,100 | |
더뉴 말리부 | 2.0 터보 LT 스페셜 | 휘발유 | 3022 | 458,400 | 494,000 |
SM6 | TCe 260 SE | 휘발유 | 2386 | 417,100 | 451,500 |
TCe 260 LE | 휘발유 | 2739 | 464,900 | 504,200 | |
TCe 300 RE | 휘발유 | 2975 | 499,000 | 541,300 | |
SM6 LPG | 2.0 LPe SE Plus | LPG | 2513 | 429,600 | 464,700 |
2.0 LPe LE | LPG | 2719 | 459,200 | 496,700 | |
★더뉴 그랜저 하이브리드 | 프리미엄 | 휘발유 | 3822 | 456,500 | 478,600 |
르블랑 | 휘발유 | 4043 | 483,700 | 508,200 | |
익스클루시브 | 휘발유 | 4155 | 497,900 | 523,700 | |
더뉴 그랜저 | 스마트스트림 가솔린 2.5 프리미엄 | 휘발유 | 3303 | 434,800 | 457,900 |
스마트스트림 가솔린 2.5 르블랑 | 휘발유 | 3534 | 465,000 | 492,200 | |
스마트스트림 가솔린 2.5 익스클루시브 | 휘발유 | 3681 | 484,200 | 513,400 | |
스마트스트림 가솔린 2.5 캘리그래피 |
휘발유 | 4133 | 544,400 | 581,200 | |
★더뉴 그랜저 LPG | LPi 3.0 렌터카 모던 | LPG | 2856 | 399,700 | 420,600 |
LPi 3.0 렌터카 프리미엄 | LPG | 3193 | 439,000 | 462,500 | |
★제네시스 G90 (RS4) | 가솔린 3.5 터보 | 휘발유 | 8933 | 1,130,100 | 1,202,600 |
★제네시스 G80 (RG3) | 가솔린 2.5 터보 | 휘발유 | 5311 | 666,700 | 701,700 |
가솔린 3.5 터보 | 휘발유 | 5959 | 767,000 | 813,600 | |
디젤 2.2 | 경유 | 5556 | 767,400 | 819,200 | |
★제네시스 일렉트리 파이드 G80 (RG3) |
전기차 | 전기 | 8658 | 1,061,600 | 1,141,000 |
★제네시스 GV80 | 2.5 가솔린 터보 5인승 | 휘발유 | 6136 | 761,000 | 799,100 |
3.5 터보 가솔린 5인승 | 휘발유 | 6696 | 832,500 | 877,200 | |
3.0 디젤 5인승 | 경유 | 6529 | 827,900 | 873,500 | |
3.0 디젤 7인승 | 경유 | 6627 | 856,100 | 908,200 | |
★제네시스 G70 | 가솔린 2.0 터보 | 휘발유 | 4035 | 557,500 | 590,100 |
가솔린 2.0 터보[스포츠] 2WD | 휘발유 | 4428 | 606,900 | 643,900 | |
★제네시스 GV70 | 디젤 2.2 | 경유 | 5036 | 683,600 | 728,300 |
가솔린 2.5 터보 | 휘발유 | 4791 | 622,300 | 657,300 | |
가솔린 2.5 터보[스포츠] | 휘발유 | 5184 | 669,100 | 706,500 | |
★제네시스 일렉트리파이드GV70 | 5인승 4WD 19인치 | 전기 | 7666 | 940,500 | 1,011,100 |
5인승 4WD 20인치 | 전기 | 7735 | 953,100 | 1,025,300 | |
★K8 | 2.5 가솔린 노블레스 라이트 | 휘발유 | 3279 | 428,500 | 452,100 |
2.5 가솔린 노블레스 | 휘발유 | 3510 | 453,700 | 478,900 | |
3.5 가솔린 노블레스 라이트 | 휘발유 | 3618 | 487,100 | 516,600 | |
★K8 LPG | 3.5 LPI 스탠다드 | LPG | 2870 | 395,400 | 414,000 |
3.5 LPI 트렌디 | LPG | 2980 | 407,700 | 427,000 | |
★K8 하이브리드 | 노블레스 라이트 | 휘발유 | 3841 | 457,900 | 479,700 |
노블레스 | 휘발유 | 4072 | 482,500 | 505,700 | |
The new K9 | 3.8 GDI 플래티넘 | 휘발유 | 5694 | 795,200 | 851,700 |
★캐스퍼 | 1.0 가솔린 스마트 | 휘발유 | 1385 | 232,200 | 243,700 |
1.0, 가솔린 모던 | 휘발유 | 1590 | 256,200 | 269,200 | |
1.0 가솔린 인스퍼레이션 | 휘발유 | 1870 | 288,800 | 303,800 | |
액티브 1.0 터보 가솔린 스마트 | 휘발유 | 1480 | 243,300 | 255,500 | |
액티브 1.0 터보 가솔린 모던 | 휘발유 | 1685 | 267,300 | 281,000 | |
스팅어 | 2.5 가솔린 터보 플래티넘 | 휘발유 | 3878 | 547,100 | 583,900 |
2.5 가솔린 터보 마스터즈 | 휘발유 | 4275 | 596,000 | 636,400 | |
3.3 가솔린 터보 GT | 휘발유 | 4678 | 676,800 | 728,900 | |
코나 | 가솔린 1.6 터보 스마트 | 휘발유 | 2031 | 302,700 | 316,900 |
가솔린 1.6 터보 모던 | 휘발유 | 2244 | 327,400 | 343,900 | |
★코나 하이브리드 | 가솔린 1.6 하이브리드 스마트 | 휘발유 | 2473 | 324,700 | 338,200 |
가솔린 1.6 하이브리드 모던 | 휘발유 | 2686 | 347,500 | 363,200 | |
베뉴 | 스마트스트림 가솔린 1.6 스마트 | 휘발유 | 1689 | 262,900 | 275,600 |
스마트스트림 가솔린 1.6 모던 | 휘발유 | 1885 | 286,300 | 301,000 | |
셀토스 | 가솔린 1.6 터보 트렌디 | 휘발유 | 1944 | 284,000 | 297,300 |
가솔린 1.6 터보 프레스티지 | 휘발유 | 2278 | 321,300 | 336,800 | |
★투싼 NX4 | 가솔린 1.6 터보 모던 | 휘발유 | 2435 | 330,600 | 345,600 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 휘발유 | 2641 | 352,400 | 368,500 | |
디젤 2.0 모던 | 경유 | 2626 | 361,100 | 378,500 | |
디젤 2.0 프리미엄 | 경유 | 2832 | 383,700 | 402,300 | |
N라인 가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 휘발유 | 3009 | 395,900 | 415,800 | |
N라인 디젤 2.0 프리미엄 | 경유 | 3200 | 427,900 | 450,400 | |
★투싼 NX4 하이브리드 | 모던 | 휘발유 | 2987 | 367,100 | 382,200 |
프리미엄 | 휘발유 | 3213 | 390,000 | 406,100 | |
인스퍼레이션 | 휘발유 | 3610 | 431,300 | 449,500 | |
N라인 1.6 터보 프리미엄 | 휘발유 | 3488 | 422,100 | 441,300 | |
★더뉴 싼타페 | 2.2 디젤 익스클루시브 5인승 | 경유 | 3362 | 450,700 | 474,700 |
2.2 디젤 프레스티지 5인승 | 경유 | 3621 | 481,500 | 507,800 | |
2.2 디젤 익스클루시브 7인승 | 경유 | 3426 | 458,700 | 483,300 | |
2.2 디젤 프레스티지 7인승 | 경유 | 3685 | 489,500 | 518,100 | |
★더뉴 싼타페 하이브리드 | 1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 휘발유 | 3557 | 429,000 | 447,900 |
1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 휘발유 | 3811 | 457,300 | 478,000 | |
★니로 SG2 하이브리드 | 1.6 트렌디 | 휘발유 | 2781 | 341,800 | 355,700 |
1.6 프레스티지 | 휘발유 | 3027 | 366,700 | 381,900 | |
★스포티지 NQ5 | 1.6 가솔린 터보 트렌디 | 휘발유 | 2442 | 328,900 | 344,200 |
1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 휘발유 | 2624 | 348,100 | 364,400 | |
1.6 가솔린 터보 노블레스 | 휘발유 | 2869 | 374,000 | 391,700 | |
★스포티지 NQ5 하이브리드 |
1.6 터보 프레스티지 | 휘발유 | 3250 | 388,300 | 404,200 |
1.6 터보 노블레스 | 휘발유 | 3412 | 405,000 | 421,700 | |
★볼트 EUV | 프리미어 | 전기 | 4490 | 537,100 | 573,800 |
★쏘렌토 MQ4 | 2.5 터보 가솔린 프레스티지 5인승 | 휘발유 | 3252 | 399,300 | 416,400 |
2.5 터보 가솔린 노블레스 5인승 | 휘발유 | 3552 | 431,900 | 451,200 | |
2.5 터보 가솔린 프레스티지 6인승 | 휘발유 | 3326 | 406,800 | 424,300 | |
2.2 디젤 프레스티지 5인승 | 경유 | 3424 | 436,200 | 456,400 | |
2.2 디젤 노블레스 5인승 | 경유 | 3724 | 470,700 | 494,000 | |
★쏘렌토 MQ4 하이브리드 | 1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 휘발유 | 3658 | 418,100 | 435,100 |
1.6 터보 노블레스 5인승 2WD | 휘발유 | 3938 | 448,300 | 467,300 | |
1.6 터보 시그니처 5인승 2WD | 휘발유 | 4232 | 480,200 | 502,000 | |
모하비 더마스터 | 3.0 디젤 플래티넘 5인승 | 경유 | 4958 | 685,300 | 733,100 |
3.0 디젤 플래티넘 7인승 | 경유 | 5021 | 686,700 | 736,000 | |
트레일블레이저 | 1.35 터보 가솔린 LT | 휘발유 | 2278 | 349,300 | 371,300 |
올뉴 코란도 | 1.5 디젤 C3 | 경유 | 2253 | 361,200 | 385,900 |
1.5 디젤 C5 | 경유 | 2399 | 380,900 | 407,700 | |
베리뉴 티볼리 | 가솔린 V1 | 휘발유 | 1853 | 292,300 | 309,100 |
가솔린 V3 | 휘발유 | 2111 | 320,400 | 339,700 | |
더뉴 QM6 | 2.0 GDe SE | 휘발유 | 2484 | 393,700 | 419,500 |
2.0 GDe LE 시그니처 | 휘발유 | 2710 | 424,000 | 452,400 | |
★XM3 | Tce 260 1.3 터보 가솔린 RE | 휘발유 | 2449 | 388,700 | 416,700 |
1.6 GTe 가솔린 LE | 휘발유 | 2086 | 349,600 | 375,000 | |
★팰리세이드 | 디젤 2.2 익스클루시브 7인승 | 경유 | 3782 | 501,600 | 529,900 |
디젤 2.2 프레스티지 7인승 | 경유 | 4290 | 561,800 | 595,000 | |
가솔린 3.8 익스클루시브 7인승 | 휘발유 | 3635 | 489,600 | 517,900 | |
트레버스 | 가솔린 3.6 AWD LT 레더 프리미엄 | 휘발유 | 5470 | 844,800 | 913,700 |
가솔린 3.6 AWD RS | 휘발유 | 5636 | 869,200 | 941,300 | |
스타리아 | 투어러 9인승 2.2 디젤 모던 | 경유 | 3084 | 379,200 | 395,400 |
라운지 9인승 2.2 디젤 프레스티지 | 경유 | 3661 | 434,300 | 452,400 | |
★카니발 KA4 | 2.2 디젤 7인승 노블레스 | 경유 | 4040 | 486,600 | 511,200 |
2.2 디젤 7인승 시그니처 | 경유 | 4452 | 529,400 | 556,400 | |
3.5 가솔린 7인승 노블레스 | 휘발유 | 3848 | 451,800 | 471,500 | |
2.2 디젤 9인승 프레스티지 | 경유 | 3375 | 437,400 | 461,700 | |
2.2 디젤 9인승 노블레스 | 경유 | 3810 | 484,100 | 512,500 |
※ 상기 요금은 만 26세이상, 2년이상 운전경력 기준이며, 신용등급에 따라 대여료가 변동될 수 있습니다.